EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
S�lo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
S�lo para usuarios registrados.
MERCADO ACOPIAR09/04/2025 |
Especie | Pesos | D�lares | Entregas | Localidad |
TRIGO EXPORTACION | 235.000 | Disponible | Exportaci�n/Rosario | |
TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |
235.000 | GL26 PH 76 Pago 2 d�as | Cavanagh | ||
MAIZ | 220.000 | Dispo con descarga | Exp/Ros | |
188 | FW JULIO | Exp/Ros | ||
193 | FW DICIEMBRE | Exp/Ros | ||
SOJA FABRICA | 320.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
320.000 | Dispo descarga hasta el 07/04 | Exp/Ros | ||
289 | FW MAYO | Exp/Ros | ||
298 | FW JULIO | Exp/Ros |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA09/04/2025 |
Correspondiente al Mercado del 08/04/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | D�rsena | Quequ�n | B. Blanca | C�rdoba |
Trigo | 235.000,00 | S/C | S/C | 230.000,00 | 233.000,00 | 237.235,00 |
Maiz | 218.000,00 | S/C | S/C | 225.000,00 | 230.000,00 | S/C |
Soja | 320.000,00 | S/C | S/C | S/C | 315.000,00 | S/C |
Girasol | S/C | 322.000,00 | S/C | 330.000,00 | S/C | S/C |
Sorgo | 210.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
09/04/2025 |
|
09/04/2025 |
|
09/04/2025 |
|
09/04/2025 |
|
09/04/2025 |
|