EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
| MERCADO ACOPIAR02/09/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO EXPORTACION | 266.000 | 197 | Disponible | Exportación/Rosario |
| TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |
| 255.000 | GL26 PH 76 Pago 15 días | Cavanagh | ||
| MAIZ | 236.000 | Disponible | Exp/Ros | |
| 175 | Disponible | Exp/Ros | ||
| A fijar por Pizarra Rosario | Exp/Ros | |||
| SOJA FABRICA | 400.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
| 400.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||
| A fijar x mercado pago 3 días | Exp/Ros | |||
| 380.000 | Dispo puesto en Corral de Bust | Planta Acopio Corral de Bustos |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA02/09/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 01/09/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 273.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 240.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 395.000,00 | S/C | S/C | 390.550,00 | 398.000,00 | S/C |
| Girasol | S/C | 490.680,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 230.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |