Precios Pizarra02/09/2025 |
Correspondiente al Mercado del 01/09/2025 |
Físico de Trigo | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | 273.000,00 | 266.600,00 | 6.400,00 |
Físico de Maiz | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | 240.000,00 | 233.275,00 | 6.725,00 |
Físico de Soja | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | 390.550,00 | S/C | S/C |
B. Blanca | 398.000,00 | 390.000,00 | 8.000,00 |
Rosario | 395.000,00 | 389.000,00 | 6.000,00 |
Físico de Girasol | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | S/C | 479.880,00 | S/C |
Indicadores Económicos02/09/2025 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Nación | 1352 | 1361 |
Minorista | 1335 | 1375 |
02/09/2025Chacra |
Las lluvias continúan en el litoral y el frío vuelve con heladas |
La ciclogénesis dejó lluvias muy abundantes en distintas provincias de Cuyo y la región central. En el centro del país retornará el frío intenso, con heladas en la provincia de Buenos Aires. |
Más información |
02/09/2025Todoagro |
Tras años de siembra directa y aumento de malezas resistentes, emergió la labranza ocasional, ¿funciona? |
Ante la pérdida de efectividad de los herbicidas, muchos productores volvieron al control mecánico, aun sin certezas. Un estudio encontró que no reduce la cantidad de malezas, pero sí cambia qué especies son. Aportes para un manejo integrado. |
Más información |