Precios Pizarra03/09/2025 |
Correspondiente al Mercado del 02/09/2025 |
Físico de Trigo | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | 271.000,00 | 273.000,00 | -2.000,00 |
Físico de Maiz | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | 237.000,00 | 240.000,00 | -3.000,00 |
Físico de Soja | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | 390.550,00 | S/C |
B. Blanca | 395.000,00 | 398.000,00 | -3.000,00 |
Rosario | 400.000,00 | 395.000,00 | 5.000,00 |
Físico de Girasol | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | S/C | S/C | S/C |
Indicadores Económicos03/09/2025 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Nación | 1352,5 | 1361,5 |
Minorista | 1335 | 1375 |
03/09/2025Chacra |
Avanza aire muy frío desde la Patagonia y se reactivarán fuertes tormentas en el Litoral |
Se registrarán fuertes vientos y nevadas, como así también tormentas intensas con probabilidad de granizo. |
Más información |
03/09/2025Infocampo |
Tras años de siembra directa y resistencia a herbicidas, resurge la labranza ocasional: ¿aliada o parche? |
Un estudio de la FAUBA mostró que este método no reduce la cantidad de malezas, pero sí cambia cuáles aparecen. La práctica gana espacio entre productores, aunque especialistas advierten que no alcanza por sí sola y que el desafío es avanzar hacia un manejo integrado. |
Más información |