EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
MERCADO ACOPIAR12/05/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO EXPORTACION | 220.000 | Disponible | Exportación/Rosario | |
TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |
223.000 | GL26 PH 76 Pago 7 días | Cavanagh | ||
188 | FW DIC/ENE | Cavanagh | ||
MAIZ | 205.000 | Disponible | Exp/Ros | |
174 | FW JULIO | Exp/Ros | ||
182 | FW DICIEMBRE | Exp/Ros | ||
SOJA FABRICA | 310.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
310.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||
284 | FW JULIO | Exp/Ros | ||
293 | FW NOVIEMBRE | Exp/Ros |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA13/05/2025 |
Correspondiente al Mercado del 12/05/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 222.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 226.000,00 |
Maiz | 207.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 310.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | 343.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 201.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |