EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
| MERCADO ACOPIAR15/07/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO EXPORTACION | 195 | Disponible | Exportación/Rosario | |
| TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |
| 230.000 | GL26 PH 76 Pago 15 días | Cavanagh | ||
| MAIZ | 220.000 | Disponible | Exp/Ros | |
| 175 | FW DICIEMBRE | Exp/Ros | ||
| SOJA FABRICA | 325.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
| 330.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||
| 278 | FW NOVIEMBRE | Exp/Ros |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA16/07/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 15/07/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 246.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 218.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 330.000,00 | S/C | S/C | 330.000,00 | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 412.830,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 215.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |