| Precios Pizarra08/04/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 07/04/2025 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | 230.000,00 | 233.000,00 | -3.000,00 |
| Rosario | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | 225.000,00 | S/C | S/C |
| B. Blanca | 230.000,00 | 225.000,00 | 5.000,00 |
| Rosario | 215.000,00 | 214.500,00 | 500,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | 310.000,00 | S/C | S/C |
| Rosario | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | S/C | S/C |
| Indicadores Económicos08/04/2025 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1073,25 | 1076,25 |
| Minorista | 1056 | 1096 |
| 08/04/2025Clarin |
| Tras un marzo récord: qué pasará con las lluvias y las temperaturas en abril, mayo y junio |
| Las abundantes precipitaciones de marzo elevaron la disponibilidad de agua en gran parte del área agrícola de secano, salvo en el centro de la Mesopotamia. Con probabilidades entre el 77 y 86%, el evento El Niño-ENSO asumiría condiciones normales en abril, mayo y junio. |
| Más información |
| 08/04/2025Infobae |
| El maíz ganó el primer set |
| En Chicago lo llaman King Corn. En medio de la debacle generalizada desatada por la guerra de tarifas que inició Trump, el cereal puso sobre la mesa sus fundamentos y se hizo respetar |
| Más información |