EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
| MERCADO ACOPIAR11/09/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO EXPORTACION | 198 | Disponible | Exportación/Rosario | |
| TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |
| 258.000 | GL26 PH 76 Pago 15 días | Cavanagh | ||
| MAIZ | 249.000 | Disponible | Exp/Ros | |
| A fijar por Pizarra Rosario | Exp/Ros | |||
| SOJA FABRICA | 425.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
| 425.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||
| A fijar x mercado pago 3 días | Exp/Ros | |||
| 405.000 | Dispo puesto en Corral de Bust | Planta Acopio Corral de Bustos |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA12/09/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 11/09/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 284.600,00 | S/C | S/C | 278.000,00 | S/C | 282.335,00 |
| Maiz | 250.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 425.000,00 | S/C | S/C | 430.000,00 | 430.000,00 | S/C |
| Girasol | S/C | 510.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 234.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |