EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
| MERCADO ACOPIAR15/09/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO EXPORTACION | 193 | Disponible | Exportación/Rosario | |
| TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |
| 260.000 | GL26 PH 76 Pago 15 días | Cavanagh | ||
| MAIZ | 255.000 | Disponible | Exp/Ros | |
| A fijar por Pizarra Rosario | Exp/Ros | |||
| SOJA FABRICA | 440.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
| 440.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||
| A fijar x mercado pago 3 días | Exp/Ros | |||
| 420.000 | Dispo puesto en Corral de Bust | Planta Acopio Corral de Bustos |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA17/09/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 16/09/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 281.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 263.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 440.000,00 | S/C | S/C | 440.000,00 | 440.000,00 | S/C |
| Girasol | S/C | 508.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 240.900,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |